Laboratoriumbepalingen

Kreatinine

Code: BK10
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: Enzymatische fotometrie
Condities: Nabepaling mogelijk tot 7 dagen na bloedafname
Bron:

Erasmus MC

Clin Chem Lab Med. 2019; 57(1):42-56

Referentiewaarden

1 dag m/v 37 - 81 µmol/l
2 dagen m/v 32 -69 µmol/l
3 dagen m/v 29 - 62 µmol/l
4 dagen m/v 27 - 58 µmol/l
5 dagen m/v 25 - 55 µmol/l
6 dagen m/v 24 - 53 µmol/l
7 dagen m/v 23 -  51 µmol/l
14 dagen m/v 29 -   46 µmol/l
3 weken m/v 19 - 41 µmol/l
4 weken m/v 17 -37 µmol/l
2 maanden m/v 15 - 33 µmol/l
3 maanden m/v 15 - 30 µmol/l
4-12 maanden m/v 14 - 32 µmol/l
1 - 4 jaar m/v 18 -35 µmol/l
5 - 12 jaar m/v 38 - 63 µmol/l
13 -18 jaar m 48 -101 µmol/l
13 -18 jaar V 46 - 83 µmol/l
19 -50 jaar m 61-113 µmol/l
19 - 50 jaar V 46 - 91 µmol/l
51 - 65 jaar m 61 -120 µmol/l
51 - 65 jaar v 48 -99 µmol/l
66 - 80 jaar m 62 - 134 µmol/l
66 - 80 jaar v 48 - 113 µmol/l
> 80 jaar m 65 -149 µmol/l
> 80 jaar v 49 - 132 µmol/l